Sizing
This chart provides a rough estimate of the system sizes. Many different variables affect sizing, such as: stripping in the pickle tanks, bath additives, and temperatures.

Models available (by capacity)
Note: The "EX" models indicate expandable capacity. For example, a Model 10EX processes as much spent acid as a Model 10, but because it has a two-cell reactor, it is expandable to a Model 20 if production increases.
| One-cell reactor | ||||
| Model 1 | Model 3 | Model 5 | Model 10 | |
| gallons/day | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 7,000 |
| liters/day | 3,500 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
| Two-cell reactor | ||||
| Model 10EX | Model 20 | Model 30 | ||
| gallons/day | 7,000 | 10,000 | 13,000 | |
| liters/day | 25,000 | 37,500 | 50,000 | |
| Three-cell reactor | ||||
| Model 30EX | Model 40 | Model 60 | ||
| gallons/day | 13,000 | 20,000 | 26,500 | |
| liters/day | 50,000 | 75,000 | 100,000 | |
| Four-cell reactor | ||||
| Model 80 | ||||
| gallons/day | 40,000 | |||
| liters/day | 150,000 | |||
